BOMBA DAB CIRCULADORA ROTOR HUMEDO BPH 60/250.40 T

Bombas Dab BPH-BMH

BOMBA DAB CIRCULADORA ROTOR HUMEDO BPH 60/250.40 T

SKU: 00.019.63

Solicitar cotización

Este producto se vende con cotización personalizada.

Agrega el producto a tu lista y te enviaremos precio, disponibilidad y plazo de entrega.

Respuesta comercial rapida Asesoria para tu requerimiento

Descripción Técnica

Detalles del producto

Garantía12 meses
DisponibilidadConsultar Stock
SoporteServicio Técnico

Tabla de Especificaciones Técnicas

Parámetro / ModeloCódigoModeloDist. centros (mm)Conex. bridaAlimentación 50 HzP1 (W)In (A)H@0H@1,8H@2,4H@3H@4,2H@5,4H@7,2H@9,6H@12H@14,4H@18H@24H@30Peso (kg)
BPH 60/250.40 T00.019.63BPH 60/250.40 T250DN 403 x 230 V~2530,817,657,47,37,26,86,45,453,92,25----17,5
BPH 120/250.40 T00.019.53BPH 120/250.40 T250DN 403 x 400 V~5361,1612-1110,710,19,58,46,84,72,2---17,5
BPH 120/280.50 T00.019.72BPH 120/280.50 T280DN 503 x 230 V~6831,9511,7--11,31110,7510,259,68,97,75-5,42,626
BPH 60/280.50 T00.019.29BPH 60/280.50 T280DN 503 x 230 V~4641,357,957,757,77,67,57,356,926,455,854,65-2,4-24
BPH 60/250.40 M00.019.82BPH 60/250.40 M250DN 401 x 230 V~3161,437,26,86,76,56,25,853,72----17,5
BPH 120/250.40 M505907002BPH 120/250.40 M250DN 401 x 230 V~11012,241110,310,19,89,28,67,656,24,352,4---17,5
BPH 60/280.50 M00.019.28BPH 60/280.50 M280DN 501 x 230 V~5952,797,657,457,47,37,26,986,76,25,754,6-2,3-24
BPH 60/340.65 T00.019.65BPH 60/340.65 T340DN 653 x 230 V~5821,677,4--7,357,37,247,16,96,656,154,93,3-30,5
BPH 150/280.50 T00.019.55BPH 150/280.50 T280DN 503 x 230 V~11303,2215--14,614,41413,612,711,810,57,5--26
BPH 120/340.65 T00.019.70BPH 120/340.65 T340DN 653 x 230 V~7012,8510,9--10,7510,6810,610,510,3810,29,88,77,15-30,5
BPH 150/340.65 T00.019.88BPH 150/340.65 T340DN 653 x 400 V~17963,2514,9--14,8814,8314,7514,6514,5514,313,8812,6511-32,5
BPH 150/360.80 T00.019.78BPH 150/360.80 T360DN 803 x 230 V~19845,6215,3----15,115,0614,9914,9214,7514,514-40
BPH 120/360.80 T00.019.71BPH 120/360.80 T360DN 803 x 230 V~14103,9511,8----11,6511,5811,511,411,2510,7510,2-40

Datos transcritos desde tablas BMH_BPH (páginas 1 y 2).

WhatsApp: +56 9 5647 6542
contacto@climaindustrial.cl
(56-2) 2633 7391
(56-2) 2638 7484
(56-2) 2638 7770
(56-2) 2633 9049

¡Éxito!

Producto añadido a la lista